Indice ICC 2026 : valeur actuelle, historique et calcul de révision
2 084,00
-2,89 % sur 12 mois
Calculer une révision avec l'indice ICC
Calcul indicatif : votre clause peut prévoir part fixe, butoir, plancher ou règle de date de valeur spécifique. Reevalo gère tous ces cas automatiquement.
Les 24 dernières valeurs de l'indice ICC
| Période | Valeur | Statut | Publiée le |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 2 084,00 | définitif | 28/06/2026 |
| T4 2025 | 2 058,00 | définitif | 26/03/2026 |
| T3 2025 | 2 056,00 | définitif | 17/12/2025 |
| T2 2025 | 2 086,00 | définitif | 24/09/2025 |
| T1 2025 | 2 146,00 | définitif | 02/07/2025 |
| T4 2024 | 2 108,00 | définitif | 26/03/2025 |
| T3 2024 | 2 143,00 | définitif | 18/12/2024 |
| T2 2024 | 2 205,00 | définitif | 25/09/2024 |
| T1 2024 | 2 227,00 | définitif | 29/06/2024 |
| T4 2023 | 2 162,00 | définitif | 04/04/2024 |
| T3 2023 | 2 106,00 | définitif | 22/12/2023 |
| T2 2023 | 2 123,00 | définitif | 30/09/2023 |
| T1 2023 | 2 077,00 | définitif | 25/06/2023 |
| T4 2022 | 2 052,00 | définitif | 25/03/2023 |
| T3 2022 | 2 037,00 | définitif | 18/12/2022 |
| T2 2022 | 1 966,00 | définitif | 24/09/2022 |
| T1 2022 | 1 948,00 | définitif | 23/06/2022 |
| T4 2021 | 1 886,00 | définitif | 25/03/2022 |
| T3 2021 | 1 886,00 | définitif | 23/12/2021 |
| T2 2021 | 1 821,00 | définitif | 26/09/2021 |
| T1 2021 | 1 822,00 | définitif | 25/06/2021 |
| T4 2020 | 1 795,00 | définitif | 21/03/2021 |
| T3 2020 | 1 765,00 | définitif | 23/12/2020 |
| T2 2020 | 1 753,00 | définitif | 26/09/2020 |
À propos de l'indice ICC
Questions fréquentes sur l'indice ICC
Quelle est la valeur actuelle de l'indice ICC ?
La dernière valeur publiée de l'indice ICC est
2 084,00 pour T1 2026 , soit -2,89 % sur 12 mois.
Source : INSEE (API BDM).
Comment calculer une révision de prix avec l'indice ICC ?
La formule de base est P1 = P0 × I1/I0 : votre prix actuel multiplié par le rapport
entre la valeur de l'indice à la date de révision (I1) et sa valeur à la
référence de votre clause (I0). Attention aux règles de date de valeur
(dernier indice publié vs indice du mois anniversaire), aux arrondis et aux éventuels
butoirs — utilisez le calculateur ci-dessus ou laissez Reevalo automatiser le calcul.
Quand l'indice ICC est-il publié ?
L'indice est publié par INSEE (API BDM) à fréquence
trimestrielle, avec un délai moyen d'environ 95 jours
après la fin de la période couverte. Reevalo vous alerte dès qu'une nouvelle
valeur est disponible et débloque automatiquement les révisions en attente.
Que faire si ma dernière révision date de plusieurs années ?
En mode chaîné (le plus courant), une révision sautée est
définitivement perdue : la base de calcul reste faussée pour toutes les années
suivantes. Chiffrez d'abord votre manque à gagner avec notre audit gratuit, puis remettez
vos contrats sous pilote automatique.
Vos contrats sont indexés sur ICC ?
Chiffrez gratuitement ce que les révisions oubliées vous ont déjà coûté, puis ne ratez plus jamais une publication.
Audit gratuit en 30 secondes Essai gratuit 14 jours