Indice ILC 2026 : valeur actuelle, historique et calcul de révision
135,26
-0,45 % sur 12 mois
Calculer une révision avec l'indice ILC
Calcul indicatif : votre clause peut prévoir part fixe, butoir, plancher ou règle de date de valeur spécifique. Reevalo gère tous ces cas automatiquement.
Les 24 dernières valeurs de l'indice ILC
| Période | Valeur | Statut | Publiée le |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 135,26 | définitif | 28/06/2026 |
| T4 2025 | 134,62 | définitif | 26/03/2026 |
| T3 2025 | 137,09 | définitif | 17/12/2025 |
| T2 2025 | 136,81 | définitif | 24/09/2025 |
| T1 2025 | 135,87 | définitif | 02/07/2025 |
| T4 2024 | 135,30 | définitif | 26/03/2025 |
| T3 2024 | 137,71 | définitif | 18/12/2024 |
| T2 2024 | 136,72 | définitif | 25/09/2024 |
| T1 2024 | 134,58 | définitif | 29/06/2024 |
| T4 2023 | 132,63 | définitif | 04/04/2024 |
| T3 2023 | 133,66 | définitif | 22/12/2023 |
| T2 2023 | 131,81 | définitif | 30/09/2023 |
| T1 2023 | 128,68 | définitif | 25/06/2023 |
| T4 2022 | 126,05 | définitif | 25/03/2023 |
| T3 2022 | 126,13 | définitif | 18/12/2022 |
| T2 2022 | 123,65 | définitif | 24/09/2022 |
| T1 2022 | 120,61 | définitif | 23/06/2022 |
| T4 2021 | 118,59 | définitif | 25/03/2022 |
| T3 2021 | 119,70 | définitif | 23/12/2021 |
| T2 2021 | 118,41 | définitif | 26/09/2021 |
| T1 2021 | 116,73 | définitif | 25/06/2021 |
| T4 2020 | 115,79 | définitif | 21/03/2021 |
| T3 2020 | 115,70 | définitif | 23/12/2020 |
| T2 2020 | 115,42 | définitif | 26/09/2020 |
À propos de l'indice ILC
Questions fréquentes sur l'indice ILC
Quelle est la valeur actuelle de l'indice ILC ?
La dernière valeur publiée de l'indice ILC est
135,26 pour T1 2026 , soit -0,45 % sur 12 mois.
Source : INSEE (API BDM).
Comment calculer une révision de prix avec l'indice ILC ?
La formule de base est P1 = P0 × I1/I0 : votre prix actuel multiplié par le rapport
entre la valeur de l'indice à la date de révision (I1) et sa valeur à la
référence de votre clause (I0). Attention aux règles de date de valeur
(dernier indice publié vs indice du mois anniversaire), aux arrondis et aux éventuels
butoirs — utilisez le calculateur ci-dessus ou laissez Reevalo automatiser le calcul.
Quand l'indice ILC est-il publié ?
L'indice est publié par INSEE (API BDM) à fréquence
trimestrielle, avec un délai moyen d'environ 95 jours
après la fin de la période couverte. Reevalo vous alerte dès qu'une nouvelle
valeur est disponible et débloque automatiquement les révisions en attente.
Que faire si ma dernière révision date de plusieurs années ?
En mode chaîné (le plus courant), une révision sautée est
définitivement perdue : la base de calcul reste faussée pour toutes les années
suivantes. Chiffrez d'abord votre manque à gagner avec notre audit gratuit, puis remettez
vos contrats sous pilote automatique.
Vos contrats sont indexés sur ILC ?
Chiffrez gratuitement ce que les révisions oubliées vous ont déjà coûté, puis ne ratez plus jamais une publication.
Audit gratuit en 30 secondes Essai gratuit 14 jours